Europa T2
Protezione antieffrazione di alto livello
Europa T2: Una cassaforte professionale ad alta sicurezza che protegge oggetti di valore fino ai più alti livelli di resistenza certificati, disponibile nel grado V T2, certificata ECB•S.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
TIPO DI RESISTENZA
FURTO
GAMMA
6 MODELLI DA 140 A 715 LITRI
OPZIONI DI SERRATURA
SERRATURA A CHIAVE, ELETTRONICA O A COMBINAZIONE
GUARDA LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO IN UN VIDEO DIMOSTRATIVO
Mark Brookes, Global Product Manager Safes & Cabinets, presenta le caratteristiche del prodotto EUROPA T2.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Cassaforte professionale ad alta sicurezza per proteggere oggetti di valore fino ai massimi livelli di resistenza certificati, disponibile nel grado V T2, certificata dall’ECB•S secondo la rigorosa norma europea EN 1143-1 T2
- L’EN 1143-1:2019 è l’ultima versione di questo standard antieffrazione riconosciuto a livello mondiale. La nuova classificazione T2 include test con le versioni più potenti ed efficaci degli strumenti attualmente a disposizione dei ladri: Gli utensili elettrici, le smerigliatrici, le frese e gli utensili termici oggi offrono prestazioni migliori rispetto ai modelli precedenti. I modelli Europa T2 proteggono dalle minacce attuali e future prevedibili
- Sei modelli disponibili: 140–715 litri
- Dotata di serie di 2 serrature a chiave Mauer certificate EN 1300
- Sono disponibili diverse opzioni di serratura con costi aggiuntivi
- Ogni cassaforte può essere dotata di accessori di alta qualità per massimizzare la capacità di stoccaggio
- Il fissaggio della base è di serie su tutti i modelli
- Finitura grigio chiaro (RAL 9002)
Aggiornamento di sicurezza T2
Durante un processo di test indipendente, le nostre casseforti sono esposte a una serie di strumenti più sofisticati e potenti, come seghe circolari e lance termiche di nuova generazione per verificare la resistenza dei nostri prodotti. Questo aggiornamento di sicurezza T2 garantisce le massime prestazioni attuali in materia di sicurezza fisica.
Sostenibilità
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono sempre più importanti sia per noi che per un pubblico più vasto. La sostenibilità è una delle nostre priorità, poiché fissa standard elevati per i nostri prodotti, per le condizioni di lavoro dei nostri dipendenti e per l’ambiente in cui viviamo.

GUARDA I MODELLI NELLA VISTA A 360°
Fai clic sulla cassaforte e spostala con il mouse per vederla da ogni lato. Apri la porta facendo clic sull’icona +.
Se utilizzi uno smartphone, puoi virtualmente posizionare la cassaforte nella tua stanza tramite la funzione AR.
SPECIFICHE
Specifiche chiave
- Standard di certificazione: EN 1143-1
- Livello di protezione o resistenza: Grado V T2
- Organismo di certificazione: ECB•S
- Tipo di resistenza: Effrazione
- Tipi di serratura: Serratura a chiave, Serratura elettronica, Serratura a combinazione
- Oggetti di valore da proteggere: contanti, oggetti da collezione, gioielli, altri oggetti di valore
TUTTE LE SPECIFICHE
Europa Grado I T2
| MODELLO | ALTEZZA ESTERNA (MM) | LARGHEZZA ESTERNA (MM) | PROFONDITÀ ESTERNA (MM) | ALTEZZA INTERNA (MM) | LARGHEZZA INTERNA (MM) | PROFONDITÀ INTERNA (MM) | CAPACITÀ (LITRI) | PESO NETTO (KG) |
| M-30 | 568 | 508 | 450 | 400 | 340 | 209 | 28 | 279 |
| M-60 | 628 | 528 | 603 | 460 | 360 | 360 | 60 | 375 |
| M-115 | 718 | 668 | 663 | 550 | 500 | 420 | 116 | 534 |
| M-180 | 1018 | 668 | 663 | 850 | 500 | 420 | 179 | 676 |
| M-275 | 1208 | 668 | 773 | 1040 | 500 | 530 | 276 | 906 |
| M-345 | 1468 | 668 | 773 | 1300 | 500 | 530 | 345 | 1030 |
| M-505 | 1796 | 903 | 663 | 1628 | 735 | 420 | 503 | 1320 |
| M-635 | 1796 | 903 | 773 | 1628 | 735 | 530 | 634 | 1480 |
Europa Grado II T2
| MODELLO | ALTEZZA ESTERNA (MM) | LARGHEZZA ESTERNA (MM) | PROFONDITÀ ESTERNA (MM) | ALTEZZA INTERNA (MM) | LARGHEZZA INTERNA (MM) | PROFONDITÀ INTERNA (MM) | CAPACITÀ (LITRI) | PESO NETTO (KG) |
| M-60 | 628 | 528 | 603 | 460 | 360 | 360 | 60 | 381 |
| M-115 | 718 | 668 | 663 | 550 | 500 | 420 | 116 | 536 |
| M-180 | 1018 | 668 | 663 | 850 | 500 | 420 | 179 | 705 |
| M-275 | 1208 | 668 | 773 | 1040 | 500 | 530 | 276 | 880 |
| M-345 | 1468 | 668 | 773 | 1300 | 500 | 530 | 345 | 1060 |
| M-505 | 1796 | 903 | 663 | 1628 | 735 | 420 | 503 | 1370 |
| M-635 | 1796 | 903 | 773 | 1628 | 735 | 530 | 634 | 1571 |
Europa Grado III T2
| MODELLO | ALTEZZA ESTERNA (MM) | LARGHEZZA ESTERNA (MM) | PROFONDITÀ ESTERNA (MM) | ALTEZZA INTERNA (MM) | LARGHEZZA INTERNA (MM) | PROFONDITÀ INTERNA (MM) | CAPACITÀ (LITRI) | PESO NETTO (KG) |
| M-115 | 718 | 668 | 663 | 550 | 500 | 420 | 116 | 539 |
| M-180 | 1018 | 668 | 663 | 850 | 500 | 420 | 179 | 717 |
| M-275 | 1208 | 668 | 773 | 1040 | 500 | 530 | 276 | 920 |
| M-345 | 1468 | 668 | 773 | 1300 | 500 | 530 | 345 | 1084 |
| M-505 | 1796 | 903 | 663 | 1628 | 735 | 420 | 503 | 1400 |
| M-635 | 1796 | 903 | 773 | 1628 | 735 | 530 | 634 | 1620 |
Europa Grado V T2
| MODELLO | ALTEZZA ESTERNA (MM) | LARGHEZZA ESTERNA (MM) | PROFONDITÀ ESTERNA (MM) | ALTEZZA INTERNA (MM) | LARGHEZZA INTERNA (MM) | PROFONDITÀ INTERNA (MM) | CAPACITÀ (LITRI) | PESO NETTO (KG) |
| M-140 | 718 | 668 | 663 | 588 | 538 | 444 | 140 | 580 |
| M-210 | 1018 | 668 | 663 | 888 | 538 | 444 | 212 | 770 |
| M-320 | 1208 | 668 | 773 | 1078 | 538 | 554 | 322 | 980 |
| M-400 | 1468 | 668 | 773 | 1338 | 538 | 554 | 400 | 1150 |
| M-570 | 1796 | 903 | 663 | 1666 | 773 | 444 | 572 | 1520 |
| M-715 | 1796 | 903 | 773 | 1666 | 773 | 554 | 715 | 1680 |
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Chubbsafes Europa T2 offre una cassaforte professionale ad alta sicurezza progettata per proteggere contanti e oggetti di valore fino al massimo livello di resistenza certificato. Chubbsafes Europa T2 è certificata dall’ECB•S secondo la rigorosa norma europea EN 1143-1, grado V T2 per la protezione antieffrazione. Ogni cassaforte può essere dotata di accessori di alta qualità per massimizzare la capacità di stoccaggio.





























